{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Search by keyword or ask a question","searchBtn":"Search","error":"Please enter a keyword to search"}}
{}
{}
[表示されているエラー] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・RHAA067: (PLC*): 通信開始要求に応答がありません。 ・RHAA068: (PLC*): 読出し要求に応答がありません。 ・RHAA069: (PLC*): 書込み要求に応答がありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[この記事の対象となるPLCのリンクインターフェイスユニットの製品型式] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1SJ71QC24 / A1SJ71QC24N / AJ71QC24 / AJ71QC24N / AJ71QC24-R2 / AJ71QC24N-R2 / AJ71QC24-R4(※) / AJ71QC24N-R4(※) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※AJ71QC24-R4 / AJ71QC24N-R4についてはCH2側の通信インターフェイスを使用している場合の原因と対処方法となります。作業を進める前に、お使いのPLCで使用している通信インターフェイスのチャネルをご確認ください。また、CH1側の通信インターフェイスを使用している場合の原因と対処方法については、次のFAQを参照してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.表示器とPLCの通信設定があっていない。 2.結線の間違いや接触不良など、配線に問題がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対処方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.表示器とPLCで通信設定があっていない場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 表示器の通信設定の確認方法 表示器の通信設定は、下記のいずれかの方法で確認してください。 ※テキストをクリックしていただくとそれぞれの確認方法へリンクします。 A-1.GP-ProEXで設定を確認する A-2.表示器のオフラインメニューで設定を確認する B. PLC(接続機器)の通信設定の確認方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 表示器の通信設定の確認方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1.GP-ProEXでの確認方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下記の手順で通信設定と機器設定を確認してください(注意事項1)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆通信設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設定画面を表示するには、[ プロジェクト ] メニューの [ システム設定 ]-[ 接続機器設定 ] をクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1SJ71QC24N、AJ71QC24N、AJ71QC24N-R4 を使用する場合、「通信速度」は115,200 まで設定可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆機器設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器別設定 ] から設定したい接続機器の ([ 設定 ])をクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※複数の接続機器を接続する場合は、[ 接続機器設定 ] > [ 機器別設定 ]の [ 機器を追加 ] をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。 ※AJ71QC24-R4、AJ71QC24N-R4で2つのインターフェースを使用する場合は、CH1,CH2の通信速度の合計が115,200以内になるように設定してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-2.オフラインメニューでの確認方法(注意事項2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)オフラインモードに入り、項目切り替えスイッチから[周辺機器設定]をタッチします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(オフラインモードへの入り方については こちら を参照してください。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)[周辺機器設定]が開いたら[接続機器設定]をタッチします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)[接続機器設定]が開いたら、接続しているPLC機種が表示されている行ををタッチします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※機種により画面の表示が異なります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)[通信設定]が開いたら、表示される各項目の設定を確認します。 ※設定を変更する場合は、変更したい項目を操作して変更します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)[機器設定]をタッチします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)[機器設定]が開いたら、表示される各項目の設定を確認します。 ※設定を変更する場合は、変更したい項目を操作して変更します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. PLC(接続機器)の通信設定の確認方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信設定は、計算機リンクユニット前面のスイッチを使用して以下の設定を行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1SJ71QC24N、AJ71QC24N、AJ71QC24N-R4で2つのインターフェースを使用する場合は、CH1,CH2 の通信速度の合計が 115,200 以内になるように設定してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・局番設定スイッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・モード設定スイッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1 使用する [ 形式 ] にあわせて設定してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆重要事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1SJ71QC24N、AJ71QC24N、AJ71QC24N-R4 で 2 つのインターフェースを使用する場合は、 CH1,CH2 の通信速度の合計が 115,200 以内になるように設定してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 結線のまちがいや接触不良など、配線に問題がある | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下記の表で、使用するケーブルと結線方法に間違いがないかを確認してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1 AGP-3302B を除く全 GP3000 機種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2 AST-3211A および AST-3302B を除く全 ST 機種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※3 RS-422/485(4 線式 ) で通信できる COM ポートのみ使用できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※4 GP-3200 シリーズおよび AGP-3302B を除く全 GP3000 機種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. GP-ProEXで通信設定を変更した場合は、変更後、表示器へ作画データを転送してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 表示器のオフラインにおいて通信設定をした場合、次の作画データ転送において作画データ内の 通信設定が反映されてしまいますので、GP-ProEXの通信設定はオフラインで設定した通信設定内容に 変更しておいてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Did this answer your question?